Spelade matcher | 6 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 3 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 14 |
Skott | 41 | Skott på mål | 14 |
Målskillnad | -9 | Mål/skott-procent | 12% |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 34 | Hörnor | 16 |
Offside | 6 | Hållna nollor | 3 |
Spelade matcher | 6 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 3 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 14 |
Skott | 41 |
Skott på mål | 14 |
Mål/skott-procent | 12% |
Målskillnad | -9 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 34 |
Hörnor | 16 |
Offside | 6 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Jamaica | 4 | 6 | 12 |
2 |
![]() |
Guatemala | 4 | 8 | 9 |
3 |
![]() |
Dominikanska Republiken | 4 | 6 | 6 |
4 |
![]() |
Dominica | 4 | -9 | 3 |
5 |
![]() |
BR. Virgin Islands | 4 | -11 | 0 |
Annons
Nation: | Dominica |
Tränare | Ellington Sabin |
Grundad | 1970 |
Arena | Windsor Park Stadium |
Kapacitet | 12000 |
Adress | Bath Road / Valley Road |
Stad | Roseau |