Spelade matcher | 6 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 15 | Insläppta mål | 7 |
Skott | 121 | Skott på mål | 45 |
Målskillnad | 8 | Mål/skott-procent | 12% |
Gula kort | 11 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 45 | Hörnor | 30 |
Offside | 11 | Hållna nollor | 3 |
Spelade matcher | 6 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 15 |
Insläppta mål | 7 |
Skott | 121 |
Skott på mål | 45 |
Mål/skott-procent | 12% |
Målskillnad | 8 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 11 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 45 |
Hörnor | 30 |
Offside | 11 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Jamaica | 4 | 6 | 12 |
2 |
![]() |
Guatemala | 4 | 8 | 9 |
3 |
![]() |
Dominikanska Republiken | 4 | 6 | 6 |
4 |
![]() |
Dominica | 4 | -9 | 3 |
5 |
![]() |
BR. Virgin Islands | 4 | -11 | 0 |
Annons
Nation: | Dominikanska Republiken |
Tränare | M. Neveleff |
Arena | Estadio Olímpico Félix Sánchez (Santo Domingo) |
Stad | Santo Domingo |