Spelade matcher | 3 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 28 | Skott på mål | 8 |
Målskillnad | -2 | Mål/skott-procent | 4% |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 27 | Hörnor | 15 |
Offside | 3 | Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 28 |
Skott på mål | 8 |
Mål/skott-procent | 4% |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 27 |
Hörnor | 15 |
Offside | 3 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Australien Dam | 3 | 4 | 6 |
2 |
![]() ![]() |
Nigeria Dam | 3 | 1 | 5 |
3 |
![]() ![]() |
Kanada Dam | 3 | -3 | 4 |
4 |
![]() ![]() |
Irland Dam | 3 | -2 | 1 |
Klubbnamn: | Irland Dam |
Tränare | Vera Pauw |