Spelade matcher | 4 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 10 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 62 | Skott på mål | 20 |
Målskillnad | 8 | Mål/skott-procent | 16% |
Gula kort | 10 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 46 | Hörnor | 27 |
Offside | 4 | Hållna nollor | 2 |
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 10 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 62 |
Skott på mål | 20 |
Mål/skott-procent | 16% |
Målskillnad | 8 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 10 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 46 |
Hörnor | 27 |
Offside | 4 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Suriname | 4 | 8 | 10 |
2 |
![]() |
El Salvador | 4 | 5 | 8 |
3 |
![]() |
Puerto Rico | 4 | 8 | 7 |
4 |
![]() |
Saint Vincent | 4 | 0 | 3 |
5 |
![]() |
Anguilla | 4 | -21 | 0 |
Annons
Nation: | Suriname |
Tränare | Stanley Menzo |
Arena | André-Kamperveen-Stadion (Paramaribo) |
Stad | Paramaribo |