Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 11 |
Skott | 25 | Skott på mål | 10 |
Målskillnad | -8 | Mål/skott-procent | 12% |
Gula kort | 5 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 33 | Hörnor | 11 |
Offside | 3 | Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 11 |
Skott | 25 |
Skott på mål | 10 |
Mål/skott-procent | 12% |
Målskillnad | -8 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 33 |
Hörnor | 11 |
Offside | 3 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Japan Dam | 3 | 11 | 9 |
2 |
![]() ![]() |
Spanien Dam | 3 | 4 | 6 |
3 |
![]() ![]() |
Zambia Dam | 3 | -8 | 3 |
4 |
![]() ![]() |
Costa Rica Dam | 3 | -7 | 0 |
Klubbnamn: | Zambia Dam |
Tränare | Bruce Mwape |