Spelade matcher | 7 | Vinster | 4 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 3 |
Gjorda mål | 10 | Insläppta mål | 8 |
Skott | 99 | Skott på mål | 31 |
Målskillnad | 2 | Mål/skott-procent | 10% |
Gula kort | 5 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 53 | Hörnor | 46 |
Offside | 6 | Hållna nollor | 4 |
Spelade matcher | 7 |
Vinster | 4 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 3 |
Gjorda mål | 10 |
Insläppta mål | 8 |
Skott | 99 |
Skott på mål | 31 |
Mål/skott-procent | 10% |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 53 |
Hörnor | 46 |
Offside | 6 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Australien Dam | 3 | 4 | 6 |
2 |
![]() ![]() |
Nigeria Dam | 3 | 1 | 5 |
3 |
![]() ![]() |
Kanada Dam | 3 | -3 | 4 |
4 |
![]() ![]() |
Irland Dam | 3 | -2 | 1 |
Nation: | Australien Dam |
Tränare | Tony Gustavsson |
Grundad | 1961 |