



| Spelade matcher | 10 | Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 24 | Insläppta mål | 15 |
| Skott | 72 | Skott på mål | 33 |
| Målskillnad | 9 | Mål/skott-procent | 33% |
| Gula kort | 10 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 60 | Hörnor | 38 |
| Offside | 9 | Hållna nollor | 3 |
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 24 |
| Insläppta mål | 15 |
| Skott | 72 |
| Skott på mål | 33 |
| Mål/skott-procent | 33% |
| Målskillnad | 9 |
| Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 10 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 60 |
| Hörnor | 38 |
| Offside | 9 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Costa Rica | 4 | 16 | 12 |
| 2 |
![]() ![]() |
Trinidad & Tobago | 4 | 9 | 7 |
| 3 |
![]() ![]() |
Grenada | 4 | 4 | 7 |
| 4 |
![]() ![]() |
St. Kitts and Nevis | 4 | -8 | 3 |
| 5 |
![]() ![]() |
Bahamas | 4 | -21 | 0 |
| Nation: | Grenada |
| Tränare | Anthony Modeste |
| Grundad | 1924 |
| Arena | Cricket National Stadium |
| Kapacitet | 20000 |
| Adress | River Road |
| Stad | St. George's |

