Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 0 |
Skott | 6 | Skott på mål | 1 |
Målskillnad | 2 | Mål/skott-procent | 33% | Hörnor | 3 |
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 0 |
Skott | 6 |
Skott på mål | 1 |
Mål/skott-procent | 33% |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 2 |
Hörnor | 3 |
Onsdag 11 oktober 05:40
USA missar första fotbolls-VM sedan 1986Onsdag 11 oktober 05:40
USA missar första fotbolls-VM sedan 1986Nation: | Trinidad & Tobago |
Tränare | Angus Eve |
Grundad | 1908 |
Arena | Hasely Crawford Stadium |
Kapacitet | 23000 |
Adress | Wrightson Road, Mucurapo |
Stad | Port of Spain |