Grupp A
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Egypten | 4 | 9 | 10 | |
2 |
|
Guinea-Bissau | 4 | 1 | 6 | |
3 |
|
Burkina Faso | 4 | 2 | 5 | |
4 |
|
Sierra Leone | 4 | -1 | 5 | |
5 |
|
Etiopien | 4 | -3 | 3 | |
6 |
|
Djibouti | 4 | -8 | 1 |
Grupp B
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Sudan | 4 | 6 | 10 | |
2 |
|
Senegal | 4 | 5 | 8 | |
3 |
|
DR Kongo | 4 | 2 | 7 | |
4 |
|
Togo | 4 | -1 | 3 | |
5 |
|
Sydsudan | 4 | -7 | 2 | |
6 |
|
Mauretanien | 4 | -5 | 1 |
Grupp C
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Rwanda | 4 | 2 | 7 | |
2 |
|
Sydafrika | 4 | 1 | 7 | |
3 |
|
Benin | 4 | 1 | 7 | |
4 |
|
Lesotho | 4 | 1 | 5 | |
5 |
|
Nigeria | 4 | -1 | 3 | |
6 |
|
Zimbabwe | 4 | -4 | 2 |
Grupp D
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamerun | 4 | 6 | 8 | |
2 |
|
Libyen | 4 | 1 | 7 | |
3 |
|
Kap Verde | 4 | 0 | 7 | |
4 |
|
Angola | 4 | 1 | 6 | |
5 |
|
Mauritius | 4 | -3 | 4 | |
6 |
|
Swaziland | 4 | -5 | 0 |
Grupp E
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Marocko | 3 | 9 | 9 | |
2 |
|
Niger | 3 | 3 | 6 | |
3 |
|
Tanzania | 3 | 0 | 6 | |
4 |
|
Zambia | 4 | -1 | 3 | |
5 |
|
Eritrea | 0 | 0 | 0 | |
6 |
|
Rep Kongo | 3 | -11 | 0 |
Grupp F
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Elfenbenskusten | 4 | 12 | 10 | |
2 |
|
Gabon | 4 | 2 | 9 | |
3 |
|
Burundi | 4 | 2 | 7 | |
4 |
|
Kenya | 4 | 4 | 5 | |
5 |
|
Gambia | 4 | 0 | 3 | |
6 |
|
Seychellerna | 4 | -20 | 0 |
Grupp G
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Algeriet | 4 | 4 | 9 | |
2 |
|
Mocambique | 4 | 1 | 9 | |
3 |
|
Botswana | 4 | 1 | 6 | |
4 |
|
Guinea | 4 | 0 | 6 | |
5 |
|
Uganda | 4 | 0 | 6 | |
6 |
|
Somalia | 4 | -6 | 0 |
Grupp H
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Tunisien | 4 | 6 | 10 | |
2 |
|
Namibia | 4 | 5 | 8 | |
3 |
|
Liberia | 4 | 3 | 7 | |
4 |
|
Malawi | 4 | 1 | 6 | |
5 |
|
Ekvatorialguinea | 4 | -6 | 3 | |
6 |
|
São Tomé e Príncipe | 4 | -9 | 0 |
Grupp I
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Komorerna | 4 | 4 | 9 | |
2 |
|
Ghana | 4 | 2 | 9 | |
3 |
|
Madagascar | 4 | 3 | 7 | |
4 |
|
Mali | 4 | 1 | 5 | |
5 |
|
CAR | 4 | -2 | 4 | |
6 |
|
Chad | 4 | -8 | 0 |
Annons
Annons
Namn | Mål | |
---|---|---|
Trezeguet | 5 | |
Mohamed Salah | 5 | |
Jordan Ayew | 4 | |
Louis Mafouta | 3 | |
Myziane Maolida | 3 | |
Patson Daka | 3 | |
Kamory Doumbia | 3 | |
Seko Fofana | 3 | |
El Fardou Ben | 3 | |
Sudi Abdallah | 3 | |
Ayoub El Kaabi | 3 | |
Gabriel Dadzie | 2 | |
Masoud Juma Choka | 2 | |
Michael Olunga | 2 | |
Augustus Kargbo | 2 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Youssouf M'Changama | 4 | |
Musa Barrow | 3 | |
Azzedine Ounahi | 2 | |
Jean-Philippe Krasso | 2 | |
Emmanuel Samadia | 2 | |
Nicolas Ngamaleu | 2 | |
Kings Kangwa | 2 | |
Mostafa Mohamed | 2 | |
M. Amoura | 2 | |
Karim Konaté | 2 | |
El Hadari Raheriniaina | 2 | |
Ahmed Fattoh | 2 | |
A. Omer | 2 | |
Gideon Mensah | 2 | |
Thabang Sesinyi | 2 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Youssouf M'Changama | 4 | |
Musa Barrow | 3 | |
Azzedine Ounahi | 2 | |
Jean-Philippe Krasso | 2 | |
Emmanuel Samadia | 2 | |
Nicolas Ngamaleu | 2 | |
Kings Kangwa | 2 | |
Mostafa Mohamed | 2 | |
M. Amoura | 2 | |
Karim Konaté | 2 | |
El Hadari Raheriniaina | 2 | |
Ahmed Fattoh | 2 | |
A. Omer | 2 | |
Gideon Mensah | 2 | |
Thabang Sesinyi | 2 |
Namn | Gula kort | |
---|---|---|
Abdul Jarju Kabia | 3 | |
Denilson Silva | 3 | |
Abdirizak Mohamed | 3 | |
Motlomelo Mkhwanazi | 3 | |
Novatus Dismas | 3 | |
Djené | 2 | |
Thatayaone Ditlhokwe | 2 | |
Andrew Mbeba | 2 | |
Henoc Baka | 2 | |
Clech Loufilou | 2 | |
Ramadan Agab | 2 | |
M. Ali | 2 | |
Iban Salvador | 2 | |
Prince Dube | 2 | |
Ivan Kamberipa | 2 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Tyrese Fornah | 1 | |
Abdul Jarju Kabia | 1 | |
Abdirizak Mohamed | 1 | |
Ali Youssef | 1 | |
Nohan Kenneh | 1 | |
Louis Demeleon | 1 | |
Houboulang Mendes | 1 | |
Novatus Dismas | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Tyrese Fornah | 1 | |
Abdul Jarju Kabia | 1 | |
Abdirizak Mohamed | 1 | |
Ali Youssef | 1 | |
Nohan Kenneh | 1 | |
Louis Demeleon | 1 | |
Houboulang Mendes | 1 | |
Novatus Dismas | 1 |
Angola
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 50 |
Skott på mål | 21 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 65 |
Hörnor | 23 |
Offside | 2 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 50 | Skott på mål | 21 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 6 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 65 | Hörnor | 23 |
Offside | 2 |
Benin
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 39 |
Skott på mål | 13 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 62 |
Hörnor | 12 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 39 | Skott på mål | 13 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 62 | Hörnor | 12 |
Offside | 1 |
Botswana
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 6 |
Insläppta mål | 5 |
Skott | 34 |
Skott på mål | 15 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 9 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 65 |
Hörnor | 12 |
Offside | 4 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 6 | Insläppta mål | 5 |
Skott | 34 | Skott på mål | 15 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 9 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 65 | Hörnor | 12 |
Offside | 4 |
Burkina Faso
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 5 |
Skott | 52 |
Skott på mål | 18 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 7 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 53 |
Hörnor | 22 |
Offside | 5 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 5 |
Skott | 52 | Skott på mål | 18 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 7 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 53 | Hörnor | 22 |
Offside | 5 |
Burundi
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 |
Insläppta mål | 6 |
Skott | 32 |
Skott på mål | 14 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 51 |
Hörnor | 24 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 6 |
Skott | 32 | Skott på mål | 14 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 5 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 51 | Hörnor | 24 |
Chad
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 4 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 9 |
Skott | 24 |
Skott på mål | 5 |
Målskillnad | -8 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 61 |
Hörnor | 8 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 4 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 9 |
Skott | 24 | Skott på mål | 5 |
Målskillnad | -8 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 61 | Hörnor | 8 |
Offside | 1 |
Djibouti
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 3 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 10 |
Skott | 34 |
Skott på mål | 13 |
Målskillnad | -8 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 7 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 60 |
Hörnor | 9 |
Offside | 4 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 3 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 10 |
Skott | 34 | Skott på mål | 13 |
Målskillnad | -8 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 7 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 60 | Hörnor | 9 |
Offside | 4 |
Ethiopia
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 27 |
Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 7 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 47 |
Hörnor | 19 |
Offside | 5 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 27 | Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 7 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 47 | Hörnor | 19 |
Offside | 5 |
Gabon
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 23 |
Skott på mål | 8 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 8 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 34 |
Hörnor | 14 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 23 | Skott på mål | 8 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 8 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 34 | Hörnor | 14 |
Gambia
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 6 |
Skott | 26 |
Skott på mål | 13 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 7 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 14 |
Hörnor | 14 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 6 |
Skott | 26 | Skott på mål | 13 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 7 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 14 | Hörnor | 14 |
Ghana
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 5 |
Skott | 52 |
Skott på mål | 18 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 43 |
Hörnor | 14 |
Offside | 4 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 5 |
Skott | 52 | Skott på mål | 18 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 43 | Hörnor | 14 |
Offside | 4 |
Guinea
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 4 |
Skott |