| Spelade matcher | 11 | Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 13 | Insläppta mål | 13 |
| Skott | 69 | Skott på mål | 28 |
| Målskillnad | 0 | Mål/skott-procent | 19% |
| Gula kort | 13 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 124 | Hörnor | 43 |
| Offside | 11 | Hållna nollor | 2 |
| Spelade matcher | 11 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 13 |
| Insläppta mål | 13 |
| Skott | 69 |
| Skott på mål | 28 |
| Mål/skott-procent | 19% |
| Målskillnad | 0 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 13 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 124 |
| Hörnor | 43 |
| Offside | 11 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tunisien | 10 | 22 | 28 |
| 2 |
|
Namibia | 10 | 3 | 15 |
| 3 |
|
Liberia | 10 | 2 | 15 |
| 4 |
|
Ekvatorialguinea | 9 | -4 | 11 |
| 5 |
|
Malawi | 9 | -2 | 10 |
| 6 |
|
São Tomé and Príncipe | 10 | -21 | 3 |




































| Nation: | Liberia |
| Tränare | Thomas Kojo |
| Grundad | 1936 |
| Arena | Samuel Kanyon Doe Sports Complex |
| Kapacitet | 12000 |
| Adress | Paynesville |
| Stad | Monrovia |