Spelade matcher | 18 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 5 | Förluster | 10 |
Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 42 |
Skott | 55 | Skott på mål | 18 |
Målskillnad | -33 | Mål/skott-procent | 16% |
Gula kort | 18 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 132 | Hörnor | 28 |
Offside | 10 | Hållna nollor | 4 |
Spelade matcher | 18 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 5 |
Förluster | 10 |
Gjorda mål | 9 |
Insläppta mål | 42 |
Skott | 55 |
Skott på mål | 18 |
Mål/skott-procent | 16% |
Målskillnad | -33 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 18 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 132 |
Hörnor | 28 |
Offside | 10 |
Annons
Nation: | Nepal |
Tränare | Matt Ross |
Grundad | 1951 |
Arena | Dashrath Rangasala |
Kapacitet | 65000 |
Adress | Kantipath Road, Tripureshwor |
Stad | Kathmandu |