Grupp A
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Uzbekistan | 2 | 2 | 6 | |
2 |
|
Iran | 2 | 2 | 6 | |
3 |
|
UAE | 2 | 1 | 3 | |
4 |
|
Nordkorea | 2 | -1 | 1 | |
5 |
|
Qatar | 2 | -2 | 1 | |
6 |
|
Kyrgyz Republic | 2 | -2 | 0 |
Grupp B
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Jordanien | 2 | 2 | 4 | |
2 |
|
Sydkorea | 2 | 2 | 4 | |
3 |
|
Irak | 2 | 1 | 4 | |
4 |
|
Kuwait | 2 | 0 | 2 | |
5 |
|
Palestina | 2 | -2 | 1 | |
6 |
|
Oman | 2 | -3 | 0 |
Grupp C
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Japan | 2 | 12 | 6 | |
2 |
|
Saudiarabien | 2 | 1 | 4 | |
3 |
|
Bahrain | 2 | -4 | 3 | |
4 |
|
Indonesien | 2 | 0 | 2 | |
5 |
|
Australien | 2 | -1 | 1 | |
6 |
|
Kina | 2 | -8 | 0 |
Grupp A
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Qatar | 6 | 15 | 16 | |
2 |
|
Kuwait | 6 | 0 | 7 | |
3 |
|
Afghanistan | 6 | -11 | 5 | |
4 |
|
Indien | 6 | -4 | 5 |
Grupp D
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Oman | 6 | 9 | 13 | |
2 |
|
Kyrgyz Republic | 6 | 6 | 11 | |
3 |
|
Malaysia | 6 | 0 | 10 | |
4 |
|
Taipei | 6 | -15 | 0 |
Grupp E
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Iran | 6 | 12 | 14 | |
2 |
|
Uzbekistan | 6 | 9 | 14 | |
3 |
|
Turkmenistan | 6 | -10 | 2 | |
4 |
|
Hong Kong | 6 | -11 | 2 |
Grupp F
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Irak | 6 | 15 | 18 | |
2 |
|
Indonesien | 6 | 0 | 10 | |
3 |
|
Vietnam | 6 | -4 | 6 | |
4 |
|
Filippinerna | 6 | -11 | 1 |
Grupp G
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Saudiarabien | 6 | 9 | 13 | |
2 |
|
Jordanien | 6 | 12 | 13 | |
3 |
|
Tajikistan | 6 | 4 | 8 | |
4 |
|
Pakistan | 6 | -25 | 0 |
Grupp I
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Australien | 6 | 22 | 18 | |
2 |
|
Palestina | 6 | 0 | 8 | |
3 |
|
Lebanon | 6 | -3 | 6 | |
4 |
|
TBC | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
Bangladesh | 6 | -19 | 1 |
Grupp A
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Uzbekistan | 3 | 2 | 7 | |
2 |
|
Iran | 3 | 2 | 7 | |
3 |
|
UAE | 3 | 1 | 4 | |
4 |
|
Qatar | 3 | 0 | 4 | |
5 |
|
Nordkorea | 3 | -1 | 2 | |
6 |
|
Kyrgyz Republic | 3 | -4 | 0 |
Grupp B
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Sydkorea | 3 | 4 | 7 | |
2 |
|
Irak | 3 | 2 | 7 | |
3 |
|
Jordanien | 3 | 0 | 4 | |
4 |
|
Oman | 3 | 1 | 3 | |
5 |
|
Kuwait | 3 | -4 | 2 | |
6 |
|
Palestina | 3 | -3 | 1 |
Grupp C
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Japan | 3 | 14 | 9 | |
2 |
|
Bahrain | 3 | -4 | 4 | |
3 |
|
Saudiarabien | 3 | -1 | 4 | |
4 |
|
Australien | 3 | 1 | 4 | |
5 |
|
Indonesien | 3 | 0 | 3 | |
6 |
|
Kina | 3 | -10 | 0 |
Grupp A
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Qatar | 6 | 15 | 16 | |
2 |
|
Kuwait | 6 | 0 | 7 | |
3 |
|
Afghanistan | 6 | -11 | 5 | |
4 |
|
Indien | 6 | -4 | 5 |
Grupp D
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Oman | 6 | 9 | 13 | |
2 |
|
Kyrgyz Republic | 6 | 6 | 11 | |
3 |
|
Malaysia | 6 | 0 | 10 | |
4 |
|
Taipei | 6 | -15 | 0 |
Grupp E
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Iran | 6 | 12 | 14 | |
2 |
|
Uzbekistan | 6 | 9 | 14 | |
3 |
|
Turkmenistan | 6 | -10 | 2 | |
4 |
|
Hong Kong | 6 | -11 | 2 |
Grupp F
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Irak | 6 | 15 | 18 | |
2 |
|
Indonesien | 6 | 0 | 10 | |
3 |
|
Vietnam | 6 | -4 | 6 | |
4 |
|
Filippinerna | 6 | -11 | 1 |
Grupp G
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Saudiarabien | 6 | 9 | 13 | |
2 |
|
Jordanien | 6 | 12 | 13 | |
3 |
|
Tajikistan | 6 | 4 | 8 | |
4 |
|
Pakistan | 6 | -25 | 0 |
Grupp I
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Australien | 6 | 22 | 18 | |
2 |
|
Palestina | 6 | 0 | 8 | |
3 |
|
Lebanon | 6 | -3 | 6 | |
4 |
|
Bangladesh | 6 | -19 | 1 |
Annons
Tredje omgången
Andra omgången
Annons
Första omgången
Namn | Mål | |
---|---|---|
Almoez Ali | 8 | |
Ayase Ueda | 8 | |
Heung-Min Son | 8 | |
Mehdi Taremi | 6 | |
Moussa Al Tamari | 6 | |
Aymen Hussein | 5 | |
Wu Lei | 5 | |
Yazan Alnaimat | 5 | |
Sardar Azmoun | 4 | |
Joel Kojo | 4 | |
Muhammad Ramadhan Sananta | 4 | |
Lee Kang-In | 4 | |
Oston Urunov | 4 | |
Eldor Shomurodov | 4 | |
Ali Olwan | 4 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Junya Ito | 8 | |
Eldor Shomurodov | 5 | |
Mahmoud Al Mardi | 5 | |
Lee Kang-In | 4 | |
Takefusa Kubo | 4 | |
Mehdi Taremi | 4 | |
Yazan Alnaimat | 4 | |
Homam Ahmed | 4 | |
Ange Samuel Kouamé | 4 | |
A. Hanapi | 3 | |
Joo Min-Kyu | 3 | |
Maung Maung Lwin | 3 | |
Ritsu Doan | 3 | |
Nathan Tjoe-A-On | 3 | |
Anis Al-Maary | 3 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Junya Ito | 8 | |
Eldor Shomurodov | 5 | |
Mahmoud Al Mardi | 5 | |
Lee Kang-In | 4 | |
Takefusa Kubo | 4 | |
Mehdi Taremi | 4 | |
Yazan Alnaimat | 4 | |
Homam Ahmed | 4 | |
Ange Samuel Kouamé | 4 | |
A. Hanapi | 3 | |
Joo Min-Kyu | 3 | |
Maung Maung Lwin | 3 | |
Ritsu Doan | 3 | |
Nathan Tjoe-A-On | 3 | |
Anis Al-Maary | 3 |
Namn | Gula kort | |
---|---|---|
Sohel Rana | 4 | |
Harib Al Saadi | 4 | |
Amid Mahajna | 4 | |
Lin Aung Wai | 4 | |
Keanu Baccus | 4 | |
Mohammad Umar Hayat | 3 | |
Nur bin Shahiran | 3 | |
Jacob Mahler | 3 | |
Saad Uddin | 3 | |
Mahboob Hanifi | 3 | |
Oday Kharoub | 3 | |
J. Hubner | 3 | |
Mohammad Kanani Zadegan | 3 | |
Jehad Ayoub | 3 | |
Rahis Nabi | 3 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Hein Phyo Win | 1 | |
Mohammed Kanoo | 1 | |
Faisal Al Harbi | 1 | |
Arshad Al Alawi | 1 | |
Rebin Sulaka Adhamat | 1 | |
Amid Mahajna | 1 | |
Said Datsiev | 1 | |
Yuanyi Li | 1 | |
Kusini Yengi | 1 | |
Farzad Ataee | 1 | |
Tsend-Ayush Khurelbaatar | 1 | |
Dane Agustin | 1 | |
Ahnaf Rasheed | 1 | |
Sohel Rana | 1 | |
Jang Kuk-Chol | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Hein Phyo Win | 1 | |
Mohammed Kanoo | 1 | |
Faisal Al Harbi | 1 | |
Arshad Al Alawi | 1 | |
Rebin Sulaka Adhamat | 1 | |
Amid Mahajna | 1 | |
Said Datsiev | 1 | |
Yuanyi Li | 1 | |
Kusini Yengi | 1 | |
Farzad Ataee | 1 | |
Tsend-Ayush Khurelbaatar | 1 | |
Dane Agustin | 1 | |
Ahnaf Rasheed | 1 | |
Sohel Rana | 1 | |
Jang Kuk-Chol | 1 |
Afghanistan
Spelade matcher | 8 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 3 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 14 |
Skott | 53 |
Skott på mål | 14 |
Målskillnad | -9 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 20 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 94 |
Hörnor | 25 |
Offside | 10 |
Spelade matcher | 8 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 3 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 14 |
Skott | 53 | Skott på mål | 14 |
Målskillnad | -9 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 20 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 94 | Hörnor | 25 |
Offside | 10 |
Bahrain
Spelade matcher | 9 |
Vinster | 4 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 14 |
Insläppta mål | 10 |
Skott | 119 |
Skott på mål | 44 |
Målskillnad | 4 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 12 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 70 |
Hörnor | 52 |
Offside | 15 |
Spelade matcher | 9 | Vinster | 4 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 14 | Insläppta mål | 10 |
Skott | 119 | Skott på mål | 44 |
Målskillnad | 4 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 12 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 70 | Hörnor | 52 |
Offside | 15 |
Bangladesh
Spelade matcher | 8 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 5 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 22 |
Skott | 61 |
Skott på mål | 16 |
Målskillnad | -18 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 19 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 76 |
Hörnor | 17 |
Offside | 2 |
Spelade matcher | 8 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 5 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 22 |
Skott | 61 | Skott på mål | 16 |
Målskillnad | -18 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 19 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 76 | Hörnor | 17 |
Offside | 2 |
Bhutan
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 18 |
Skott på mål | 5 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 18 |
Hörnor | 5 |
Offside | 2 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 18 | Skott på mål | 5 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 18 | Hörnor | 5 |
Offside | 2 |
East Timor
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 7 |
Skott | 20 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -7 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 15 |
Hörnor | 10 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 7 |
Skott | 20 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -7 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 15 | Hörnor | 10 |
Offside | 3 |
Guam
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 10 |
Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 12 |
Hörnor | 2 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 10 | Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 12 | Hörnor | 2 |
Offside | 3 |
Hong Kong
Spelade matcher | 8 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 5 |
Gjorda mål | 8 |
Insläppta mål | 17 |
Skott | 74 |
Skott på mål | 29 |
Målskillnad | -9 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 9 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 57 |
Hörnor | 39 |
Offside | 12 |
Spelade matcher | 8 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 5 |
Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 17 |
Skott | 74 | Skott på mål | 29 |
Målskillnad | -9 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 9 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 57 | Hörnor | 39 |
Offside | 12 |
Iran
Spelade matcher | 9 |
Vinster | 6 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 18 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 108 |
Skott på mål | 29 |
Målskillnad | 14 |
Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 12 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 66 |
Hörnor | 33 |
Offside | 11 |
Spelade matcher | 9 | Vinster | 6 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 18 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 108 | Skott på mål | 29 |
Målskillnad | 14 | Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 12 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 66 | Hörnor | 33 |
Offside | 11 |
Japan
Spelade matcher | 8 |
Vinster | 8 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 35 |
Insläppta mål | 0 |
Skott | 142 |
Skott på mål | 69 |
Målskillnad | 35 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 88 |
Hörnor | 54 |
Offside | 18 |
Spelade matcher | 8 | Vinster | 8 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 35 | Insläppta mål | 0 |
Skott | 142 | Skott på mål | 69 |
Målskillnad | 35 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 88 | Hörnor | 54 |
Offside | 18 |
Kuwait
Spelade matcher | 9 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 4 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 11 |
Skott | 91 |
Skott på mål | 33 |
Målskillnad | -4 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 15 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 95 |
Hörnor | 26 |
Offside | 12 |
Spelade matcher | 9 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 4 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 11 |
Skott | 91 | Skott på mål | 33 |
Målskillnad | -4 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 15 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 95 | Hörnor | 26 |
Offside | 12 |
Kyrgyz Republic
Spelade matcher | 9 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 4 |
Gjorda mål | 16 |
Insläppta mål | 14 |
Skott | 87 |
Skott på mål | 39 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 10 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 87 |
Hörnor | 35 |
Offside | 9 |
Spelade matcher | 9 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 4 |
Gjorda mål | 16 | Insläppta mål | 14 |
Skott | 87 | Skott på mål | 39 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 10 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 87 | Hörnor | 35 |
Offside | 9 |
Laos
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 13 |
Skott på mål | 6 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 36 |
Hörnor | 4 |
Offside | 4 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 13 | Skott på mål | 6 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 36 | Hörnor | 4 |
Offside | 4 |
Lebanon
Spelade matcher | 6 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 8 |
Skott | 58 |
Skott på mål | 20 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 13 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 56 |
Hörnor | 25 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 6 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 8 |
Skott | 58 | Skott på mål | 20 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 13 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 56 | Hörnor | 25 |
Offside | 1 |
Malaysia
Spelade matcher | 6 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 |