



| Spelade matcher | 10 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 5 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 12 |
| Skott | 58 | Skott på mål | 30 |
| Målskillnad | -7 | Mål/skott-procent | 9% |
| Gula kort | 21 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 95 | Hörnor | 49 |
| Offside | 8 | Hållna nollor | 2 |
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 5 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 5 |
| Insläppta mål | 12 |
| Skott | 58 |
| Skott på mål | 30 |
| Mål/skott-procent | 9% |
| Målskillnad | -7 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 21 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 95 |
| Hörnor | 49 |
| Offside | 8 |
























































Onsdag 17 augusti 15:33
Supporter dödad med machete efter Man Uniteds förlust| Nation: | Zimbabwe |
| Tränare | Mario Marinică |
| Grundad | 1965 |
| Arena | National Sports Stadium |
| Kapacitet | 5000 |
| Adress | Golden Quarry Road |
| Stad | Harare |

