1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Salzburg | Dinamo Zagreb | |
---|---|---|
1.80 | Mål | 1.40 |
1.40 | Insläppta mål | 2.40 |
13 | Skott | 11.60 |
4.60 | Skott på mål | 3.60 |
2.20 | Räddningar | 3.80 |
50% | Bollinnehav | 50% |
12.60 | Regelbrott | 10.20 |
2.20 | Gula kort | 1.80 |
1.80 | Offside | 0.80 |
0.40 | Straffar för | - |
- | Straffar emot | 0.60 |
4.80 | Hörnor | 3.60 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Champions League.
Maurits Kjaergaard
4 mål
Nene Dorgeles
2 mål
Adam Daghim
1 mål
Marko Pjaca
2 mål
Sandro Kulenović
2 mål
Takuya Ogiwara
1 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.