

Grupp D
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
England Dam | 8 | 68 | 24 | |
| 2 |
![]() ![]() |
Österrike Dam | 8 | 35 | 19 | |
| 3 |
![]() ![]() |
Nordirland Dam | 8 | 17 | 13 | |
| 4 |
![]() ![]() |
Luxemburg Dam | 7 | -24 | 9 | |
| 5 |
![]() ![]() |
Makedonien Dam | 8 | -43 | 3 | |
| 6 |
![]() ![]() |
Lettland Dam | 7 | -53 | 0 |
Grupp I
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Frankrike Dam | 8 | 37 | 24 | |
| 2 |
![]() ![]() |
Wales Dam | 8 | 16 | 16 | |
| 3 |
![]() ![]() |
Slovenien Dam | 8 | 13 | 14 | |
| 4 |
![]() ![]() |
Grekland Dam | 8 | -11 | 13 | |
| 5 |
![]() ![]() |
Kazakhstan Dam | 7 | -24 | 0 | |
| 6 |
![]() ![]() |
Estland Dam | 7 | -31 | 0 |
Grupp A
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Sverige Dam | 7 | 25 | 19 | |
| 2 |
![]() ![]() |
Finland Dam | 6 | 8 | 10 | |
| 3 |
![]() ![]() |
Irland Dam | 5 | 11 | 8 | |
| 4 |
![]() ![]() |
Slovakien Dam | 6 | -3 | 5 | |
| 5 |
![]() ![]() |
Georgien Dam | 6 | -41 | 0 |
Grupp B
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Spanien Dam | 6 | 45 | 18 | |
| 2 |
![]() ![]() |
Skottland Dam | 6 | -1 | 10 | |
| 3 |
![]() ![]() |
Ungern Dam | 6 | 5 | 9 | |
| 4 |
![]() ![]() |
Ukraina Dam | 4 | -4 | 4 | |
| 5 |
![]() ![]() |
Färöarna Dam | 6 | -45 | 0 |
Grupp C
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Island Dam | 6 | 17 | 15 | |
| 2 |
![]() ![]() |
Holland Dam | 6 | 24 | 14 | |
| 3 |
![]() ![]() |
Tjeckien Dam | 5 | 3 | 5 | |
| 4 |
![]() ![]() |
Vitryssland Dam | 4 | -4 | 4 | |
| 5 |
![]() ![]() |
Cypern Dam | 7 | -40 | 1 |
Grupp E
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Danmark Dam | 7 | 34 | 21 | |
| 2 |
![]() ![]() |
Bosnien Dam | 7 | -8 | 10 | |
| 3 |
![]() ![]() |
Montenegro Dam | 6 | -2 | 9 | |
| 4 |
![]() ![]() |
Malta Dam | 6 | -11 | 4 | |
| 5 |
![]() ![]() |
Azerbajdzjan Dam | 6 | -13 | 3 | |
| 6 |
![]() ![]() |
Ryssland Dam | 0 | 0 | 0 |
Grupp F
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Norge Dam | 8 | 39 | 22 | |
| 2 |
![]() ![]() |
Belgien Dam | 8 | 43 | 19 | |
| 3 |
![]() ![]() |
Polen Dam | 8 | 11 | 14 | |
| 4 |
![]() ![]() |
Albanien Dam | 8 | -10 | 10 | |
| 5 |
![]() ![]() |
Kosovo Dam | 8 | -21 | 4 | |
| 6 |
![]() ![]() |
Armenien Dam | 8 | -62 | 0 |
Grupp G
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Italien Dam | 8 | 28 | 21 | |
| 2 |
![]() ![]() |
Schweiz Dam | 8 | 23 | 19 | |
| 3 |
![]() ![]() |
Rumänien Dam | 7 | 2 | 13 | |
| 4 |
![]() ![]() |
Kroatien Dam | 8 | -11 | 7 | |
| 5 |
![]() ![]() |
Litauen Dam | 7 | -21 | 4 | |
| 6 |
![]() ![]() |
Moldavien Dam | 6 | -21 | 0 |
Grupp H
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Tyskland Dam | 8 | 31 | 21 | |
| 2 |
![]() ![]() |
Serbien Dam | 8 | 11 | 18 | |
| 3 |
![]() ![]() |
Portugal Dam | 8 | 12 | 16 | |
| 4 |
![]() ![]() |
Turkiet Dam | 8 | -10 | 10 | |
| 5 |
![]() ![]() |
Israel Dam | 7 | -20 | 3 | |
| 6 |
![]() ![]() |
Bulgarien Dam | 7 | -24 | 0 |
Play-offs - Final


Playoff - Semifinaler
Gruppspel
























| Namn | Mål | |
|---|---|---|
![]() ![]() |
Tessa Jessica Wullaert | 17 |
![]() ![]() |
Lea Schüller | 15 |
![]() ![]() |
Bethany Jane Mead | 14 |
![]() ![]() |
Signe Kallesøe Bruun | 13 |
![]() ![]() |
Nicole Billa | 13 |
![]() ![]() |
Amaiur Sarriegi Isasa | 11 |
![]() ![]() |
Marie-Antoinette Oda Katoto | 10 |
![]() ![]() |
Ella Ann Toone | 10 |
![]() ![]() |
Tine Lea Andre De Caigny | 10 |
![]() ![]() |
E. White | 10 |
![]() ![]() |
Esther González Rodríguez | 10 |
![]() ![]() |
Ana-Maria Crnogorčević | 9 |
![]() ![]() |
Georgia Marie Stanway | 8 |
![]() ![]() |
Coumba Louisa Sow | 8 |
![]() ![]() |
Vivianne Miedema | 8 |
| Namn | Assist | |
|---|---|---|
![]() ![]() |
Bethany Jane Mead | 13 |
![]() ![]() |
Georgia Marie Stanway | 11 |
![]() ![]() |
Guro Reiten | 10 |
![]() ![]() |
Sofie Svava | 9 |
![]() ![]() |
Lauren May Hemp | 9 |
![]() ![]() |
Barbara Dunst | 9 |
![]() ![]() |
Tessa Jessica Wullaert | 8 |
![]() ![]() |
Ana-Maria Crnogorčević | 8 |
![]() ![]() |
Svenja Julia Fölmli | 7 |
![]() ![]() |
Sakina Karchaoui | 7 |
![]() ![]() |
Valentina Cernoia | 6 |
![]() ![]() |
Ella Ann Toone | 6 |
![]() ![]() |
Jule Brand | 6 |
![]() ![]() |
Patricia Guijarro Gutiérrez | 6 |
![]() ![]() |
Kenza Dali | 6 |
| Namn | Assist | |
|---|---|---|
![]() ![]() |
Bethany Jane Mead | 13 |
![]() ![]() |
Georgia Marie Stanway | 11 |
![]() ![]() |
Guro Reiten | 10 |
![]() ![]() |
Sofie Svava | 9 |
![]() ![]() |
Lauren May Hemp | 9 |
![]() ![]() |
Barbara Dunst | 9 |
![]() ![]() |
Tessa Jessica Wullaert | 8 |
![]() ![]() |
Ana-Maria Crnogorčević | 8 |
![]() ![]() |
Svenja Julia Fölmli | 7 |
![]() ![]() |
Sakina Karchaoui | 7 |
![]() ![]() |
Valentina Cernoia | 6 |
![]() ![]() |
Ella Ann Toone | 6 |
![]() ![]() |
Jule Brand | 6 |
![]() ![]() |
Patricia Guijarro Gutiérrez | 6 |
![]() ![]() |
Kenza Dali | 6 |
| Namn | Gula kort | |
|---|---|---|
![]() ![]() |
Ana Jelenčić | 5 |
![]() ![]() |
Kayleigh Green | 5 |
![]() ![]() |
Ramona Bachmann | 5 |
![]() ![]() |
Mana Mollayeva | 5 |
![]() ![]() |
Claudia Chiper | 4 |
![]() ![]() |
Carolina Tabur | 4 |
![]() ![]() |
K. Miksone | 4 |
![]() ![]() |
N. Achtel | 4 |
![]() ![]() |
O. Sofer | 4 |
![]() ![]() |
Jelena Karličić | 4 |
![]() ![]() |
Irina Khaburdzania | 3 |
![]() ![]() |
Jill De Bruyn | 3 |
![]() ![]() |
Marta Estévez Garcia | 3 |
![]() ![]() |
Jamie Finn | 3 |
![]() ![]() |
Nicola Docherty | 3 |
| Namn | Röda kort | |
|---|---|---|
![]() ![]() |
Kayleigh Green | 2 |
![]() ![]() |
Gamze Yaman | 1 |
![]() ![]() |
Antonia Dulčić | 1 |
![]() ![]() |
Laura Giuliani | 1 |
![]() ![]() |
Darija Djukić | 1 |
![]() ![]() |
Jelena Karličić | 1 |
![]() ![]() |
Nikola Karczewska | 1 |
![]() ![]() |
Vlada Kubassova | 1 |
![]() ![]() |
Siret Räämet | 1 |
![]() ![]() |
Maiko Bebia | 1 |
![]() ![]() |
Lia Vlas | 1 |
![]() ![]() |
Carolina Tabur | 1 |
![]() ![]() |
Amy Thompson | 1 |
![]() ![]() |
K. Miksone | 1 |
![]() ![]() |
Nora Dimitrova | 1 |
| Namn | Röda kort | |
|---|---|---|
![]() ![]() |
Kayleigh Green | 2 |
![]() ![]() |
Gamze Yaman | 1 |
![]() ![]() |
Antonia Dulčić | 1 |
![]() ![]() |
Laura Giuliani | 1 |
![]() ![]() |
Darija Djukić | 1 |
![]() ![]() |
Jelena Karličić | 1 |
![]() ![]() |
Nikola Karczewska | 1 |
![]() ![]() |
Vlada Kubassova | 1 |
![]() ![]() |
Siret Räämet | 1 |
![]() ![]() |
Maiko Bebia | 1 |
![]() ![]() |
Lia Vlas | 1 |
![]() ![]() |
Carolina Tabur | 1 |
![]() ![]() |
Amy Thompson | 1 |
![]() ![]() |
K. Miksone | 1 |
![]() ![]() |
Nora Dimitrova | 1 |


Albanien Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 14 |
| Insläppta mål | 30 |
| Skott | 53 |
| Skott på mål | 29 |
| Målskillnad | -16 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 14 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 32 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 14 | Insläppta mål | 30 |
| Skott | 53 | Skott på mål | 29 |
| Målskillnad | -16 | Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 14 | Röda kort | 0 | Hörnor | 32 |


Armenien Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 10 |
| Gjorda mål | 1 |
| Insläppta mål | 71 |
| Skott | 28 |
| Skott på mål | 5 |
| Målskillnad | -70 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 15 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 9 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 10 |
| Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 71 |
| Skott | 28 | Skott på mål | 5 |
| Målskillnad | -70 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 15 | Röda kort | 0 | Hörnor | 9 |


Azerbajdzjan Dam
| Spelade matcher | 8 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 5 |
| Insläppta mål | 16 |
| Skott | 31 |
| Skott på mål | 12 |
| Målskillnad | -11 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 20 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 11 |
| Spelade matcher | 8 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 16 |
| Skott | 31 | Skott på mål | 12 |
| Målskillnad | -11 | Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 20 | Röda kort | 0 | Hörnor | 11 |


Belgien Dam
| Spelade matcher | 11 |
| Vinster | 7 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 57 |
| Insläppta mål | 9 |
| Skott | 177 |
| Skott på mål | 104 |
| Målskillnad | 48 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 14 |
| Röda kort | 1 |
| Hörnor | 51 |
| Spelade matcher | 11 | Vinster | 7 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 57 | Insläppta mål | 9 |
| Skott | 177 | Skott på mål | 104 |
| Målskillnad | 48 | Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 14 | Röda kort | 1 | Hörnor | 51 |


Bosnien Dam
| Spelade matcher | 9 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 9 |
| Insläppta mål | 17 |
| Skott | 96 |
| Skott på mål | 38 |
| Målskillnad | -8 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 18 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 15 |
| Hörnor | 48 |
| Offside | 2 |
| Spelade matcher | 9 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 17 |
| Skott | 96 | Skott på mål | 38 |
| Målskillnad | -8 | Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 18 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 15 | Hörnor | 48 |
| Offside | 2 |


Bulgarien Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 10 |
| Gjorda mål | 1 |
| Insläppta mål | 37 |
| Skott | 23 |
| Skott på mål | 12 |
| Målskillnad | -36 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 16 |
| Röda kort | 1 |
| Hörnor | 8 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 10 |
| Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 37 |
| Skott | 23 | Skott på mål | 12 |
| Målskillnad | -36 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 16 | Röda kort | 1 | Hörnor | 8 |


Cypern Dam
| Spelade matcher | 8 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 2 |
| Insläppta mål | 48 |
| Skott | 24 |
| Skott på mål | 12 |
| Målskillnad | -46 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 8 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 8 |
| Spelade matcher | 8 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 48 |
| Skott | 24 | Skott på mål | 12 |
| Målskillnad | -46 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 8 | Röda kort | 0 | Hörnor | 8 |


Danmark Dam
| Spelade matcher | 8 |
| Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 40 |
| Insläppta mål | 2 |
| Skott | 173 |
| Skott på mål | 83 |
| Målskillnad | 38 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 1 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 90 |
| Spelade matcher | 8 | Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 40 | Insläppta mål | 2 |
| Skott | 173 | Skott på mål | 83 |
| Målskillnad | 38 | Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 1 | Röda kort | 0 | Hörnor | 90 |


England Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 80 |
| Insläppta mål | 0 |
| Skott | 342 |
| Skott på mål | 170 |
| Målskillnad | 80 |
| Hållna nollor | 10 |
| Gula kort | 1 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 131 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 80 | Insläppta mål | 0 |
| Skott | 342 | Skott på mål | 170 |
| Målskillnad | 80 | Hållna nollor | 10 |
| Gula kort | 1 | Röda kort | 0 | Hörnor | 131 |


Estland Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 8 |
| Gjorda mål | 7 |
| Insläppta mål | 43 |
| Skott | 30 |
| Skott på mål | 16 |
| Målskillnad | -36 |
| Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 6 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 10 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 8 |
| Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 43 |
| Skott | 30 | Skott på mål | 16 |
| Målskillnad | -36 | Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 6 | Röda kort | 0 | Hörnor | 10 |


Färöarna Dam
| Spelade matcher | 8 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 8 |
| Gjorda mål | 2 |
| Insläppta mål | 56 |
| Skott | 9 |
| Skott på mål | 5 |
| Målskillnad | -54 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 1 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 5 |
| Spelade matcher | 8 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 8 |
| Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 56 |
| Skott | 9 | Skott på mål | 5 |
| Målskillnad | -54 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 1 | Röda kort | 0 | Hörnor | 5 |


Finland Dam
| Spelade matcher | 8 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 14 |
| Insläppta mål | 12 |
| Skott | 100 |
| Skott på mål | 40 |
| Målskillnad | 2 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 3 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 3 |
| Hörnor | 36 |
| Offside | 2 |
| Spelade matcher | 8 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 14 | Insläppta mål | 12 |
| Skott | 100 | Skott på mål | 40 |
| Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 3 | Hörnor | 36 |
| Offside | 2 |


Frankrike Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 54 |
| Insläppta mål | 4 |
| Skott | 162 |
| Skott på mål | 74 |
| Målskillnad | 50 |
| Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 3 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 79 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 54 | Insläppta mål | 4 |
| Skott | 162 | Skott på mål | 74 |
| Målskillnad | 50 | Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 3 | Röda kort | 0 | Hörnor | 79 |


Georgien Dam
| Spelade matcher | 8 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 8 |
| Gjorda mål | 0 |
| Insläppta mål | 54 |
| Skott | 13 |
| Skott på mål | 9 |
| Målskillnad | -54 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 16 |
| Röda kort | 1 |
| Hörnor | 3 |
| Spelade matcher | 8 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 8 |
| Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 54 |
| Skott | 13 | Skott på mål | 9 |
| Målskillnad | -54 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 16 | Röda kort | 1 | Hörnor | 3 |


Grekland Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 12 |
| Insläppta mål | 28 |
| Skott | 99 |
| Skott på mål | 48 |
| Målskillnad | -16 |
| Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 9 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 7 |
| Hörnor | 36 |
| Offside | 1 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 12 | Insläppta mål | 28 |
| Skott | 99 | Skott på mål | 48 |
| Målskillnad | -16 | Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 9 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 7 | Hörnor | 36 |
| Offside | 1 |


Holland Dam
| Spelade matcher | 8 |
| Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 31 |
| Insläppta mål | 3 |
| Skott | 196 |
| Skott på mål | 98 |
| Målskillnad | 28 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 5 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 79 |
| Spelade matcher | 8 | Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 31 | Insläppta mål | 3 |
| Skott | 196 | Skott på mål | 98 |
| Målskillnad | 28 | Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 5 | Röda kort | 0 | Hörnor | 79 |


Irland Dam
| Spelade matcher | 9 |
| Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 27 |
| Insläppta mål | 4 |
| Skott | 113 |
| Skott på mål | 57 |
| Målskillnad | 23 |
| Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 10 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 53 |
| Spelade matcher | 9 | Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 27 | Insläppta mål | 4 |
| Skott | 113 | Skott på mål | 57 |
| Målskillnad | 23 | Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 10 | Röda kort | 0 | Hörnor | 53 |


Island Dam
| Spelade matcher | 9 |
| Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 26 |
| Insläppta mål | 4 |
| Skott | 107 |
| Skott på mål | 49 |
| Målskillnad | 22 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 4 |
| Röda kort | 1 |
| Hörnor | 53 |
| Spelade matcher | 9 | Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 26 | Insläppta mål | 4 |
| Skott | 107 | Skott på mål | 49 |
| Målskillnad | 22 | Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 4 | Röda kort | 1 | Hörnor | 53 |


Israel Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 7 |
| Insläppta mål | 25 |
| Skott | 49 |
| Skott på mål | 19 |
| Målskillnad | -18 |
| Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 25 |
| Röda kort | 1 |
| Hörnor | 16 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 25 |
| Skott | 49 | Skott på mål | 19 |
| Målskillnad | -18 | Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 25 | Röda kort | 1 | Hörnor | 16 |


Italien Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 40 |
| Insläppta mål | 2 |
| Skott | 218 |
| Skott på mål | 110 |
| Målskillnad | 38 |
| Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 7 |
| Röda kort | 1 |
| Hörnor | 86 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 40 | Insläppta mål | 2 |
| Skott | 218 | Skott på mål | 110 |
| Målskillnad | 38 | Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 7 | Röda kort | 1 | Hörnor | 86 |


Kazakhstan Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 10 |
| Gjorda mål | 4 |
| Insläppta mål | 34 |
| Skott | 27 |
| Skott på mål | 15 |
| Målskillnad | -30 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 13 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 5 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 10 |
| Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 34 |
| Skott | 27 | Skott på mål | 15 |
| Målskillnad | -30 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 13 | Röda kort | 0 | Hörnor | 5 |


Kosovo Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 8 |
| Insläppta mål | 35 |
| Skott | 58 |
| Skott på mål | 22 |
| Målskillnad | -27 |
| Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 22 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 31 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 35 |
| Skott | 58 | Skott på mål | 22 |
| Målskillnad | -27 | Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 22 | Röda kort | 0 | Hörnor | 31 |


Kroatien Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 6 |
| Insläppta mål | 18 |
| Skott | 77 |
| Skott på mål | 38 |
| Målskillnad | -12 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 19 |
| Röda kort | 1 |
| Hörnor | 39 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 6 | Insläppta mål | 18 |
| Skott | 77 | Skott på mål | 38 |
| Målskillnad | -12 | Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 19 | Röda kort | 1 | Hörnor | 39 |


Lettland Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 9 |
| Gjorda mål | 8 |
| Insläppta mål | 63 |
| Skott | 25 |
| Skott på mål | 16 |
| Målskillnad | -55 |
| Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 14 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 7 |
| Hörnor | 22 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 9 |
| Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 63 |
| Skott | 25 | Skott på mål | 16 |
| Målskillnad | -55 | Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 14 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 7 | Hörnor | 22 |


Litauen Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 7 |
| Insläppta mål | 35 |
| Skott | 39 |
| Skott på mål | 22 |
| Målskillnad | -28 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 13 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 25 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 35 |
| Skott | 39 | Skott på mål | 22 |
| Målskillnad | -28 | Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 13 | Röda kort | 0 | Hörnor | 25 |


Luxemburg Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 9 |
| Insläppta mål | 45 |
| Skott | 31 |
| Skott på mål | 18 |
| Målskillnad | -36 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 17 |
| Röda kort | 1 |
| Hörnor | 19 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 45 |
| Skott | 31 | Skott på mål | 18 |
| Målskillnad | -36 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 17 | Röda kort | 1 | Hörnor | 19 |


Makedonien Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 8 |
| Gjorda mål | 10 |
| Insläppta mål | 62 |
| Skott | 65 |
| Skott på mål | 29 |
| Målskillnad | -52 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 23 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 27 |
| Spelade matcher | 10 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 8 |
| Gjorda mål | 10 | Insläppta mål | 62 |
| Skott | 65 | Skott på mål | 29 |
| Målskillnad | -52 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 23 | Röda kort | 0 | Hörnor | 27 |


Malta Dam
| Spelade matcher | 8 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 6 |
| Insläppta mål | 17 |
| Skott | 59 |
| Skott på mål | 23 |
| Målskillnad | -11 |
| Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 9 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 17 |
| Spelade matcher | 8 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 6 | Insläppta mål | 17 |
| Skott | 59 | Skott på mål | 23 |
| Målskillnad | -11 | Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 9 | Röda kort | 0 | Hörnor | 17 |


Moldavien Dam
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 1 |
