| Spelade matcher | 9 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 18 |
| Skott | 111 | Skott på mål | 33 |
| Målskillnad | -10 | Mål/skott-procent | 7% |
| Gula kort | 6 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 75 | Hörnor | 54 |
| Offside | 33 | Hållna nollor | 3 |
| Spelade matcher | 9 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 8 |
| Insläppta mål | 18 |
| Skott | 111 |
| Skott på mål | 33 |
| Mål/skott-procent | 7% |
| Målskillnad | -10 |
| Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 6 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 75 |
| Hörnor | 54 |
| Offside | 33 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tyskland Dam | 6 | 22 | 16 |
| 2 |
|
Holland Dam | 6 | 1 | 11 |
| 3 |
|
Österrike Dam | 6 | -11 | 6 |
| 4 |
|
Skottland Dam | 6 | -12 | 1 |

































| Nation: | Österrike Dam |
| Tränare | Alexander Schriebl |