| Spelade matcher | 10 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 12 | Insläppta mål | 23 |
| Skott | 103 | Skott på mål | 46 |
| Målskillnad | -11 | Mål/skott-procent | 12% |
| Gula kort | 9 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 92 | Hörnor | 44 |
| Offside | 9 | Hållna nollor | 0 |
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 12 |
| Insläppta mål | 23 |
| Skott | 103 |
| Skott på mål | 46 |
| Mål/skott-procent | 12% |
| Målskillnad | -11 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 9 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 92 |
| Hörnor | 44 |
| Offside | 9 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tyskland Dam | 6 | 22 | 16 |
| 2 |
|
Holland Dam | 6 | 1 | 11 |
| 3 |
|
Österrike Dam | 6 | -11 | 6 |
| 4 |
|
Skottland Dam | 6 | -12 | 1 |
























| Nation: | Skottland Dam |
| Tränare | Michael McArdle |
| Grundad | 1873 |