Spelade matcher | 7 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 14 | Insläppta mål | 13 |
Skott | 54 | Skott på mål | 26 |
Målskillnad | 1 | Mål/skott-procent | 26% |
Gula kort | 6 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 48 | Hörnor | 25 |
Offside | 7 | Hållna nollor | 2 |
Spelade matcher | 7 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 14 |
Insläppta mål | 13 |
Skott | 54 |
Skott på mål | 26 |
Mål/skott-procent | 26% |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 48 |
Hörnor | 25 |
Offside | 7 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Costa Rica | 4 | 16 | 12 |
2 |
![]() |
Trinidad & Tobago | 4 | 9 | 7 |
3 |
![]() |
Grenada | 4 | 4 | 7 |
4 |
![]() |
St. Kitts and Nevis | 4 | -8 | 3 |
5 |
![]() |
Bahamas | 4 | -21 | 0 |
Annons
Nation: | Grenada |
Tränare | Anthony Modeste |
Grundad | 1924 |
Arena | Cricket National Stadium |
Kapacitet | 20000 |
Adress | River Road |
Stad | St. George's |