



| Spelade matcher | 10 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 14 |
| Skott | 65 | Skott på mål | 20 |
| Målskillnad | -5 | Mål/skott-procent | 14% |
| Gula kort | 14 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 87 | Hörnor | 31 |
| Offside | 13 | Hållna nollor | 3 |
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 9 |
| Insläppta mål | 14 |
| Skott | 65 |
| Skott på mål | 20 |
| Mål/skott-procent | 14% |
| Målskillnad | -5 |
| Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 14 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 87 |
| Hörnor | 31 |
| Offside | 13 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Egypten | 10 | 18 | 26 |
| 2 |
![]() ![]() |
Burkina Faso | 10 | 15 | 21 |
| 3 |
![]() ![]() |
Sierra Leone | 10 | 2 | 15 |
| 4 |
![]() ![]() |
Guinea-Bissau | 10 | -2 | 10 |
| 5 |
![]() ![]() |
Ethiopia | 10 | -5 | 9 |
| 6 |
![]() ![]() |
Djibouti | 10 | -28 | 1 |




















































































| Nation: | Ethiopia |
| Tränare | Mesay Teferi Kassa |
| Grundad | 1943 |
| Arena | Addis Ababa Stadium |
| Kapacitet | 35000 |
| Adress | Mesqel adebabay |
| Stad | Addis Abeba |

