Spelade matcher | 4 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 23 | Skott på mål | 9 |
Målskillnad | 1 | Mål/skott-procent | 13% |
Gula kort | 10 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 40 | Hörnor | 13 |
Offside | 5 | Hållna nollor | 2 |
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 23 |
Skott på mål | 9 |
Mål/skott-procent | 13% |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 10 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 40 |
Hörnor | 13 |
Offside | 5 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Egypten | 4 | 9 | 10 |
2 |
|
Guinea-Bissau | 4 | 1 | 6 |
3 |
|
Burkina Faso | 4 | 2 | 5 |
4 |
|
Sierra Leone | 4 | -1 | 5 |
5 |
|
Ethiopia | 4 | -3 | 3 |
6 |
|
Djibouti | 4 | -8 | 1 |
Nation: | Guinea-Bissau |
Tränare | Luís Boa Morte Pereira |
Grundad | 1974 |
Arena | Estádio Nacional 24 de Setembro |
Kapacitet | 20000 |
Stad | Bissau |