Spelade matcher | 5 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 12 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 83 | Skott på mål | 33 |
Målskillnad | 10 | Mål/skott-procent | 14% |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 60 | Hörnor | 21 |
Offside | 10 | Hållna nollor | 3 |
Spelade matcher | 5 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 12 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 83 |
Skott på mål | 33 |
Mål/skott-procent | 14% |
Målskillnad | 10 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 60 |
Hörnor | 21 |
Offside | 10 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Holland Dam | 3 | 8 | 7 |
2 |
![]() ![]() |
USA Dam | 3 | 3 | 5 |
3 |
![]() ![]() |
Portugal Dam | 3 | 1 | 4 |
4 |
![]() ![]() |
Vietnam Dam | 3 | -12 | 0 |
Nation: | Holland Dam |
Tränare | Andries Jonker |