Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 44 | Skott på mål | 13 |
Målskillnad | 5 | Mål/skott-procent | 18% |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 31 | Hörnor | 12 |
Offside | 6 | Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 44 |
Skott på mål | 13 |
Mål/skott-procent | 18% |
Målskillnad | 5 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 31 |
Hörnor | 12 |
Offside | 6 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Colombia Dam | 3 | 2 | 6 |
2 |
![]() ![]() |
Marocko Dam | 3 | -4 | 6 |
3 |
![]() ![]() |
Tyskland Dam | 3 | 5 | 4 |
4 |
![]() ![]() |
Sydkorea Dam | 3 | -3 | 1 |
Nation: | Tyskland Dam |
Tränare | Martina Voss-Tecklenburg |
Grundad | 1900 |