1X2
Inga odds hittades..
18+ åldersgräns - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
FC Bayern | Man City | |
---|---|---|
2.60 | Mål | 3.80 |
1.20 | Insläppta mål | - |
16 | Skott | 16.80 |
6.80 | Skott på mål | 7.80 |
2.20 | Räddningar | 1.40 |
60.20% | Bollinnehav | 63.60% |
8.60 | Regelbrott | 9.80 |
1.20 | Gula kort | 1.40 |
2 | Offside | 0.60 |
- | Straffar för | 0.40 |
0.60 | Straffar emot | - |
6.20 | Hörnor | 4.60 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Champions League.
Eric Maxim Choupo-Moting
4 mål
Leroy Sané
4 mål
Sadio Mané
3 mål
Erling Haaland
10 mål
Riyad Mahrez
3 mål
Julián Álvarez
2 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.