1X2
18+ åldersgräns - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Man City | FC Bayern | |
---|---|---|
3.80 | Mål | 2.60 |
- | Insläppta mål | 1.20 |
16.80 | Skott | 16 |
7.80 | Skott på mål | 6.80 |
1.40 | Räddningar | 2.20 |
63.60% | Bollinnehav | 60.20% |
9.80 | Regelbrott | 8.60 |
1.40 | Gula kort | 1.20 |
0.60 | Offside | 2 |
0.40 | Straffar för | - |
- | Straffar emot | 0.60 |
4.60 | Hörnor | 6.20 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Champions League.
Erling Haaland
10 mål
Riyad Mahrez
3 mål
Julián Álvarez
2 mål
Eric Maxim Choupo-Moting
4 mål
Leroy Sané
4 mål
Sadio Mané
3 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.